毎朝かっきり7時の気温とお天気
2001年12月12日から2002年11月30日までの記録はこちら
2002年12月1日〜2003年12月31日までの記録はこちら
| 2004年 日時 |
温度 | 天気 | その他 | 2003年の今日 | 2002年の今日 | 2001年の今日 | ||||||
| 12月31日 金 | -7 |
|
不在 |
|
||||||||
| 12月30日 木 | 不明 |
|
不在 |
|
||||||||
| 12月29日 水 | 不明 |
|
不在 |
|
||||||||
| 12月28日 火 | -3 |
|
不在 |
|
||||||||
| 12月27日 月 | -2 | ちらちら。 |
|
|
|
|||||||
| 12月26日 日 | ±0 | 2センチほどの積雪 |
|
|
|
|||||||
| 12月25日 土 | -5 |
|
|
|
||||||||
| 12月24日 金 | -5 |
|
|
|
||||||||
| 12月23日 木 | +3 |
|
|
|
||||||||
| 12月22日 水 | -1 | 雪はチラチラほんの少し。 |
|
|
|
|||||||
| 12月21日 火 | +1 |
|
|
|
||||||||
| 12月20日 月 | +2 |
|
|
|
||||||||
| 12月19日 日 | +2 |
|
|
|
||||||||
| 12月18日 土 | -3 |
|
|
|
||||||||
| 12月17日 金 | ±0 | やや風がある |
|
|
|
|||||||
| 12月16日 木 | -3 |
|
|
|
||||||||
| 12月15日 水 | -1 |
|
|
|
||||||||
| 12月14日 火 | -5 |
|
|
|
||||||||
| 12月13日 月 | 不明 |
|
|
|
||||||||
| 12月12日 日 | +1 |
|
|
|||||||||
| 12月11日 土 | 不明 |
|
|
|||||||||
| 12月10日 金 | -1 |
|
|
|||||||||
| 12月9日 木 | +2 |
|
|
|||||||||
| 12月8日 水 | +1 |
|
|
|||||||||
| 12月7日 火 | -3 |
|
|
|||||||||
| 12月6日 月 | +1 | うっすら。すぐ溶けた。 |
|
|
||||||||
| 12月5日 日 | +10 |
|
|
|||||||||
| 12月4日 土 | +2 |
|
|
|||||||||
| 12月3日 金 | -4 |
|
|
|||||||||
| 12月2日 木 | +3 | 小雨 |
|
|
||||||||
| 12月1日 水 | -3 |
|
|
|||||||||
| 11月30日 火 | +1 | 初雪。庭木がうっすら白くなる程度。 |
|
|
||||||||
| 11月29日 月 | +3 |
|
|
|||||||||
| 11月28日 日 | +5 |
|
|
|||||||||
| 11月27日 土 | +7 |
|
|
|||||||||
| 11月26日 金 | +1 | 霧 |
|
|
||||||||
| 11月25日 木 | +6 |
|
|
|||||||||
| 11月24日 水 | +2 | 霧 |
|
|
||||||||
| 11月23日 火 | +5 |
|
|
|||||||||
| 11月22日 月 | +3 |
|
|
|||||||||
| 11月21日 日 | +4 |
|
|
|||||||||
| 11月20日 土 | +6 |
|
|
|||||||||
| 11月19日 金 | +7 | 小雨 |
|
|
||||||||
| 11月18日 木 | +4 |
|
|
|||||||||
| 11月17日 水 | +1 | 弱い霜 |
|
|
||||||||
| 11月16日 火 | +4 |
|
|
|||||||||
| 11月15日 月 | +6 |
|
|
|||||||||
| 11月14日 日 | +5 |
|
|
|||||||||
| 11月13日 土 | +4 |
|
|
|||||||||
| 11月12日 金 | +14 | 小雨 |
|
|
||||||||
| 11月11日 木 | +13 |
|
|
|||||||||
| 11月10日 水 | +4 |
|
|
|||||||||
| 11月9日 火 | +8 |
|
|
|||||||||
| 11月8日 月 | +7 |
|
|
|||||||||
| 11月7日 日 | +8 |
|
|
|||||||||
| 11月6日 土 | 不明 |
|
|
|||||||||
| 11月5日 金 | +4 |
|
|
|||||||||
| 11月4日 木 | +9 |
|
|
|||||||||
| 11月3日 水 | +11 |
|
|
|||||||||
| 11月2日 火 | +12 |
|
|
|||||||||
| 11月1日 月 | +13 |
|
|
|||||||||
| 10月31日 日 | +10 |
|
|
|||||||||
| 10月30日 土 | +8 |
|
|
|||||||||
| 10月29日 金 | +4 |
|
|
|||||||||
| 10月28日 木 | +3 |
|
|
|||||||||
| 10月27日 水 | +4 |
|
|
|||||||||
| 10月26日 火 | +11 |
|
|
|||||||||
| 10月25日 月 | +7 |
|
|
|||||||||
| 10月24日 日 | +8 |
|
|
|||||||||
| 10月23日 土 | +9 |
|
|
|||||||||
| 10月22日 金 | +9 |
|
|
|||||||||
| 10月21日 木 | 不明 |
|
|
|||||||||
| 10月20日 水 | +12 | また台風の雨 |
|
|
||||||||
| 10月19日 火 | +10 |
|
|
|||||||||
| 10月18日 月 | +5 |
|
|
|||||||||
| 10月17日 日 | +10 |
|
|
|||||||||
| 10月16日 土 | +6 |
|
|
|||||||||
| 10月15日 金 | +7 |
|
|
|||||||||
| 10月14日 木 | +11 |
|
|
|||||||||
| 10月13日 水 | +15 |
|
|
|||||||||
| 10月12日 火 | +15 |
|
|
|||||||||
| 10月11日 月 | +15 |
|
|
|||||||||
| 10月10日 日 | +18 |
|
|
|||||||||
| 10月9日 土 | +12 |
|
|
|||||||||
| 10月8日 金 | +13 |
|
|
|||||||||
| 10月7日 木 | +10 |
|
|
|||||||||
| 10月6日 水 | +14 |
|
|
|||||||||
| 10月5日 火 | +13 |
|
|
|||||||||
| 10月4日 月 | +14 |
|
|
|||||||||
| 10月3日 日 | 不明 |
|
|
|||||||||
| 10月2日 土 | +14 |
|
|
|||||||||
| 10月1日 金 | +11 | 霧。もうすぐ晴れそう。 |
|
|
||||||||
| 9月30日 木 | +18 |
|
|
|||||||||
| 9月29日 水 | +18 | 弱い雨 |
|
不明 | ||||||||
| 9月28日 火 | +17 |
|
|
|||||||||
| 9月27日 月 | +18 |
|
|
|||||||||
| 9月26日 日 | +17 |
|
|
|||||||||
| 9月25日 土 | +18 |
|
|
|||||||||
| 9月24日 金 | +21 |
|
|
|||||||||
| 9月23日 木 | +16 |
|
|
|||||||||
| 9月22日 水 | +16 |
|
|
|||||||||
| 9月21日 火 | +21 |
|
|
|||||||||
| 9月20日 月 | 不明 |
|
|
|||||||||
| 9月19日 日 | +20 |
|
|
|||||||||
| 9月18日 土 | +19 |
|
|
|||||||||
| 9月17日 金 | +18 |
|
|
|||||||||
| 9月16日 木 | +16 |
|
|
|||||||||
| 9月15日 水 | +14 |
|
|
|||||||||
| 9月14日 火 | +20 |
|
|
|||||||||
| 9月13日 月 | +21 |
|
|
|||||||||
| 9月12日 日 | +21 |
|
|
|||||||||
| 9月11日 土 | +16 |
|
|
|||||||||
| 9月10日 金 | +20 |
|
|
|||||||||
| 9月9日 木 | 不明 |
|
|
|||||||||
| 9月8日 水 | +22 | 昨夜台風の風で、棚の上に置いてあったプラスチックのカラの鉢が落ちた。すごい風でした。 |
|
|
||||||||
| 9月7日 火 | +21 |
|
|
|||||||||
| 9月6日 月 | +18 |
|
|
|||||||||
| 9月5日 日 | +18 |
|
|
|||||||||
| 9月4日 土 | +20 |
|
|
|||||||||
| 9月3日 金 | +19 |
|
|
|||||||||
| 9月2日 木 | +18 | 小雨 |
|
|
||||||||
| 9月1日 水 | +19 | うす曇り |
|
|
||||||||
| 8月31日 火 | +23 | 昨夜は台風の雨と風 |
|
|
||||||||
| 8月30日 月 | +23 |
|
|
|||||||||
| 8月29日 日 | +20 |
|
|
|||||||||
| 8月28日 土 | +22 |
|
|
|||||||||
| 8月27日 金 | +21 |
|
|
|||||||||
| 8月26日 木 | +18 |
|
|
|||||||||
| 8月25日 水 | +20 |
|
|
|||||||||
| 8月24日 火 | +19 |
|
|
|||||||||
| 8月23日 月 | +18 |
|
|
|||||||||
| 8月22日 日 | +19 |
|
|
|||||||||
| 8月21日 土 | +17 | うす曇り |
|
|
||||||||
| 8月20日 金 | +24 |
|
|
|||||||||
| 8月19日 木 | +23 |
|
|
|||||||||
| 8月18日 水 | +23 |
|
|
|||||||||
| 8月17日 火 | +19 |
|
|
|||||||||
| 8月16日 月 | +17 |
|
|
|||||||||
| 8月15日 日 | 不明 | 朝9時でも16度、寒すぎ |
|
|
||||||||
| 8月14日 土 | +20 |
|
|
|||||||||
| 8月13日 金 | +22 | 不明 |
|
|||||||||
| 8月12日 木 | +22 |
|
|
|||||||||
| 8月11日 水 | +21 |
|
|
|||||||||
| 8月10日 火 | +21 |
|
|
|||||||||
| 8月9日 月 | +22 | 昨夜遅く雷雨。 |
|
|
||||||||
| 8月8日 日 | +23 |
|
|
|||||||||
| 8月7日 土 | 不明 |
|
|
|||||||||
| 8月6日 金 | 不明 |
|
|
|||||||||
| 8月5日 木 | +25 |
|
|
|||||||||
| 8月4日 水 | +24 |
|
|
|||||||||
| 8月3日 火 | +23 |
|
|
|||||||||
| 8月2日 月 | 不明 |
|
|
|||||||||
| 8月1日 日 | 不明 |
|
|
|||||||||
| 7月31日 土 | +27 |
|
|
|||||||||
| 7月30日 金 | +25 |
|
|
|||||||||
| 7月29日 木 | +25 |
|
|
|||||||||
| 7月28日 水 | +24 |
|
|
|||||||||
| 7月27日 火 | +21 |
|
不明 | |||||||||
| 7月26日 月 | +21 | うす曇り |
|
|
||||||||
| 7月25日 日 | 不在で計測なし |
|
|
|||||||||
| 7月24日 土 | +23 | うす曇り |
|
|
||||||||
| 7月23日 金 | +21 |
|
|
|||||||||
| 7月22日 木 | +23 |
|
|
|||||||||
| 7月21日 水 | +22 |
|
不明 | |||||||||
| 7月20日 火 | +23 |
|
|
|||||||||
| 7月19日 月 | +20 |
|
|
|||||||||
| 7月18日 日 | +21 |
|
|
|||||||||
| 7月17日 土 | +21 |
|
|
|||||||||
| 7月16日 金 | +20 | 朝方は雨 |
|
|
||||||||
| 7月15日 木 | +21 |
|
|
|||||||||
| 7月14日 水 | +24 | 昨日梅雨明け | 不明 |
|
||||||||
| 7月13日 火 | +19 |
|
|
|||||||||
| 7月12日 月 | +18 | うす曇り |
|
|
||||||||
| 7月11日 日 | +17 |
|
|
|||||||||
| 7月10日 土 | +21 | タイム(イブキジャコウソウ)が咲きました。 |
|
|
||||||||
| 7月9日 金 | +24 |
|
|
|||||||||
| 7月8日 木 | +25 | 昨日夕方に雷と夕立有り。 |
|
|
||||||||
| 7月7日 水 | +24 |
|
|
|||||||||
| 7月6日 火 | +23 |
|
|
|||||||||
| 7月5日 月 | +26 |
|
|
|||||||||
| 7月4日 日 | +21 |
|
|
|||||||||
| 7月3日 土 | +21 |
|
|
|||||||||
| 7月2日 金 | +21 |
|
|
|||||||||
| 7月1日 木 | +21 |
|
|
|||||||||
| 6月30日 水 | +21 | うす曇り |
|
|
||||||||
| 6月29日 火 | +22 |
|
|
|||||||||
| 6月28日 月 | +20 |
|
|
|||||||||
| 6月27日 日 | +19 |
|
|
|||||||||
| 6月26日 土 | +21 |
|
|
|||||||||
| 6月25日 金 | +18 | 昨夜は強い雨の音 |
|
|
||||||||
| 6月24日 木 | +21 |
|
|
|||||||||
| 6月23日 水 | +19 |
|
|
|||||||||
| 6月22日 火 | +25 |
|
|
|||||||||
| 6月21日 月 | +25 | 台風の影響で怪しい風 | 不明 |
|
||||||||
| 6月20日 日 | +22 |
|
|
|||||||||
| 6月19日 土 | +20 | うす曇り |
|
|
||||||||
| 6月18日 金 | +20 |
|
|
|||||||||
| 6月17日 木 | +18 |
|
|
|||||||||
| 6月16日 水 | +16 |
|
|
|||||||||
| 6月15日 火 | +16 |
|
|
|||||||||
| 6月14日 月 | +14 |
|
|
|||||||||
| 6月13日 日 | +14 | 寒すぎる |
|
|
||||||||
| 6月12日 土 | +16 | 小雨、明るくなってきましたが。。。 |
|
|
||||||||
| 6月11日 金 | +16 |
|
|
|||||||||
| 6月10日 木 | +19 | うす曇り |
|
|
||||||||
| 6月9日 水 | +19 |
|
|
|||||||||
| 6月8日 火 | +16 |
|
|
|||||||||
| 6月7日 月 | +19 |
|
|
|||||||||
| 6月6日 日 | +15 |
|
|
|||||||||
| 6月5日 土 | +17 |
|
|
|||||||||
| 6月4日 金 | +15 |
|
|
|||||||||
| 6月3日 木 | +14 | バラの季節到来 |
|
|
||||||||
| 6月2日 水 | +11 | コンテスドミュリネ開花 |
|
|
||||||||
| 6月1日 火 | +13 |
|
|
|||||||||
| 5月31日 月 | +22 | シャリファアスマ開花。 |
|
|
||||||||
| 5月30日 日 | +21 | オメール開花。 |
|
|
||||||||
| 5月29日 土 | +20 | マダムアルフレッドキャリエールがひとつ開花。マダムブラビは数日前から咲いています。 |
|
|
||||||||
| 5月28日 金 | +17 | 薄曇り |
|
|
||||||||
| 5月27日 木 | +17 |
|
|
|||||||||
| 5月26日 水 | +14 |
|
|
|||||||||
| 5月25日 火 | +15 | 所々青空も見えるうす曇り。 |
|
|
||||||||
| 5月24日 月 | +11 |
|
|
|||||||||
| 5月23日 日 | +12 |
|
|
|||||||||
| 5月22日 土 | +14 | 薄い雲がかかっていますが、気分的には晴れ。 |
|
|
||||||||
| 5月21日 金 | +15 | 明るい曇り |
|
|
||||||||
| 5月20日 木 | +12 |
|
不明 | |||||||||
| 5月19日 水 | +13 |
|
|
|||||||||
| 5月18日 火 | +17 | うす曇り |
|
|
||||||||
| 5月17日 月曜 | +16 | モッコウバラ満開。バラ「ルイ14世」ひとつ開花。 |
|
|
||||||||
| 5月16日 日曜 | +13 |
|
|
|||||||||
| 5月15日 土曜 | +11 |
|
|
|||||||||
| 5月14日 金 | +13 |
|
|
|||||||||
| 5月13日 木 | +15 |
|
|
|||||||||
| 5月12日 水 | +11 |
|
|
|||||||||
| 5月11日 火 | +16 |
|
|
|||||||||
| 5月10日 月 | +13 |
|
|
|||||||||
| 5月9日 日 | +16 | モッコウバラが一つ二つ咲き始めました。 |
|
|
||||||||
| 5月8日 土 | +10 |
|
|
|||||||||
| 5月7日 金 | +16 | シャクナゲが咲き始めました。昨年見事だったので、今年の花つきは三分の一くらい。 |
|
|
||||||||
| 5月6日 木 | +13 | もみじの葉がそよぐくらい、少し風があります。 |
|
|
||||||||
| 5月5日 水曜 | +9 | 不明 |
|
|||||||||
| 5月4日 火 | +17 | 朝方の雨がやんで明るくなってきました。 | 不明 |
|
||||||||
| 5月3日 月 | +13 |
|
|
|||||||||
| 5月2日 日 | +12 | 少し風があります。 |
|
不明 | ||||||||
| 5月1日 土 | +14 | うす曇り |
|
不明 | ||||||||
| 4月30日 金 | +10 |
|
|
|||||||||
| 4月29日 木 | +15 |
|
|
|||||||||
| 4月28日 水 | +13 |
|
|
|||||||||
| 4月27日 火 | +9 | 昨夜遅くから強い雨と風 |
|
|
||||||||
| 4月26日 月 | +15 |
|
|
|||||||||
| 4月25日 日 | 計測忘れ |
|
|
|||||||||
| 4月24日 土曜 | +4 |
|
|
|||||||||
| 4月23日 金曜 | +12 | 朝6時ごろ少し雨 |
|
|
||||||||
| 4月22日 木曜 | +13 |
|
|
|||||||||
| 4月21日 水曜 | +11 | 不明 |
|
|||||||||
| 4月20日 火曜 | +12 | 昨夜は雨、朝方は曇り。 |
|
|
||||||||
| 4月19日 月曜 | 不在のため計測できませんでした。 |
|
|
|||||||||
| 4月18日 日曜 | +9 | 相棒計測 |
|
|
||||||||
| 4月17日 土曜 | +13 |
|
|
|||||||||
| 4月16日 金曜 | +9 |
|
|
|||||||||
| 4月15日 木曜 | +9 |
|
|
|||||||||
| 4月14日 水曜 | +11 |
|
|
|||||||||
| 4月13日 火曜 | +8 | ヒヨドリが姫こぶしの花を食べてしまいます。とほほ。 |
|
|
||||||||
| 4月12日 月曜 | +11 |
|
|
|||||||||
| 4月11日 日曜 | +8 | うす曇り |
|
|
||||||||
| 4月10日 土曜 | +7 |
|
|
|||||||||
| 4月9日 金曜 | +6 |
|
|
|||||||||
| 4月8日 木曜 | +7 | だんだん晴れそうです。 |
|
|
||||||||
| 4月7日 水曜 | +7 | 薄曇り |
|
|
||||||||
| 4月6日 火曜 | +5 |
|
|
|||||||||
| 4月5日 月曜 | +3 | 霧 |
|
|
||||||||
| 4月4日 日曜 | +2 | 少し、みぞれっぽい・・・・ |
|
|
||||||||
| 4月3日 土曜 | +7 |
|
|
|||||||||
| 4月2日 金曜 | +7 | 昨夜は雨。 |
|
|
||||||||
| 4月1日 木曜 | +5 |
|
|
|||||||||
| 3月31日 水曜 | +7 |
|
|
|||||||||
| 3月30日 火曜 | +10 |
|
|
|||||||||
| 3月29日 月曜 | +5 |
|
|
|||||||||
| 3月28日 日曜 | ±0 | 弱い霜おりました。 |
|
|
||||||||
| 3月27日 土曜 | +2 |
|
|
|||||||||
| 3月26日 金曜 | +2 |
|
|
|||||||||
| 3月25日 木曜 | +3 |
|
|
|||||||||
| 3月24日 水曜 | +2 |
|
|
|||||||||
| 3月23日 火曜 | +1 | 昨日は午後から雪が舞いましたが、積もるほどではありませんでした。 |
|
|
||||||||
| 3月22日 月曜 | ±0 |
|
|
|||||||||
| 3月21日 日曜 | +2 |
|
|
|||||||||
| 3月20日 土曜 | ±0 |
|
|
|||||||||
| 3月19日 金曜 | ±0 |
|
|
|||||||||
| 3月18日 木曜 | +2 | 朝方まで雨。 |
|
|
||||||||
| 3月17日 水曜 | -1 | 不明 |
|
|||||||||
| 3月16日 火曜 | -1 |
|
|
|||||||||
| 3月15日 月曜 | +1 |
|
|
|||||||||
| 3月14日 日曜 | 不明 |
|
|
|||||||||
| 3月13日 土曜 | -3 | 霜がおりました。 |
|
|
||||||||
| 3月12日 金曜 | +2 |
|
|
|||||||||
| 3月11日 木曜 | +9 | うす曇り。暖かすぎ! |
|
|
||||||||
| 3月10日 水曜 | ±0 |
|
|
|||||||||
| 3月9日 火曜 | -5 |
|
不明 | |||||||||
| 3月8日 月曜日 | -8 |
|
|
|||||||||
| 3月7日 日曜 | -3 |
|
|
|||||||||
| 3月6日 土曜 | 不明 |
|
|
|||||||||
| 3月5日 金曜 | -5 |
|
|
|||||||||
| 3月4日 木曜 | -3 |
|
|
|||||||||
| 3月3日 水曜 | -5 |
|
|
|||||||||
| 3月2日 火曜 | -3 |
|
|
|||||||||
| 3月1日 月曜 | -1 |
|
|
|||||||||
| 2月29日 日曜 | +3 | 小雨 | ||||||||||
| 2月28日 土曜 | -7 |
|
|
|||||||||
| 2月27日 金曜 | -4 | 昨夜5センチ雪が降りました。 |
|
|
||||||||
| 2月26日 木曜 | ±0 |
|
|
|||||||||
| 2月25日 水曜 | -3 |
|
|
|||||||||
| 2月24日 火曜 | -7 |
|
|
|||||||||
| 2月23日 月曜 | +3 | 昨夜は8時頃から12時ごろまで強い雨と風。 |
|
|
||||||||
| 2月22日 日曜 | +3 |
|
|
|||||||||
| 2月21日 土曜 | -1 | お日様マークが続いて嬉しい |
|
|
||||||||
| 2月20日 金曜 | ±0 |
|
|
|||||||||
| 2月19日 木曜 | -6 |
|
|
|||||||||
| 2月18日 水曜 | -5 |
|
|
|||||||||
| 2月17日 火曜 | -7 |
|
|
|||||||||
| 2月16日 月曜 | 不在のため計測できませんでした。 |
|
|
|||||||||
| 2月15日 日曜 | -1 | 昨夜は雨だったのに、いつのまにか雪なって朝には15センチ強積もりました。 |
|
|
||||||||
| 2月14日 土曜 | -3 |
|
|
|||||||||
| 2月13日 金曜 | -4 | 7時ちょうどに夜明け。 |
|
|
||||||||
| 2月12日 木曜 | -1 | 小雪。 |
|
|
||||||||
| 2月11日 水曜 | -8 |
|
|
|||||||||
| 2月10日 火曜 | -7 |
|
|
|||||||||
| 2月9日 月曜 | -2 |
|
|
|||||||||
| 2月8日 日曜 | -5 |
|
|
|||||||||
| 2月7日 土曜 | -5 | 雪がまた15センチほど昨晩降りました。 |
|
|
||||||||
| 2月6日 金曜 | -5 | 昨日の夕方から夜にかけて降った雪が20センチ以上。 |
|
|
||||||||
| 2月5日 木曜 | -5 |
|
|
|||||||||
| 2月4日 水曜 | -5 |
|
|
|||||||||
| 2月3日 火曜 | +1 | 久々のプラスだ! | 不在 |
|
||||||||
| 2月2日 月曜 | -5 |
|
|
|||||||||
| 2月1日 日曜 | -7 |
|
|
|||||||||
| 1月31日 土曜 | -3 |
|
|
|||||||||
| 1月30日 金曜 | -5 |
|
|
|||||||||
| 1月29日 木曜 | -1 | 小雪 |
|
|
||||||||
| 1月28日 水曜 | -7 | 山並みは雲に覆われて見えません。 |
|
|
||||||||
| 1月27日 火曜 | -8 |
|
|
|||||||||
| 1月26日 月曜 | -10 | この冬一番の冷え込み。 |
|
|
||||||||
| 1月25日 日曜 | -6 |
|
|
|||||||||
| 1月24日 土曜 | -5 |
|
|
|||||||||
| 1月23日 金曜 | -6 | 朝、除雪車の音で目覚める。積雪7時現在15センチ弱。 |
|
|
||||||||
| 1月22日 木曜 | -6 | 雪、昨夜2センチほど降りました。 |
|
|
||||||||
| 1月21日 水曜 | -5 |
|
|
|||||||||
| 1月20日 火曜 | -5 | 不在 |
|
|||||||||
| 1月19日 月曜 | -3 | (温度は相棒計測)小雪 |
|
|
||||||||
| 1月18日 日曜 | -7 |
|
|
|||||||||
| 1月17日 土曜 | -7 |
|
|
|||||||||
| 1月16日 金曜 | -5 |
|
|
|||||||||
| 1月15日 木曜 | -6 | 小雪 |
|
|
||||||||
| 1月14日 水曜 | -6 |
|
|
|||||||||
| 1月13日 火曜 | -2 |
|
|
|||||||||
| 1月12日 月曜 | -9 |
|
|
|||||||||
| 1月11日 日曜 | -5 |
|
|
|||||||||
| 1月10日 土曜 | -9 |
|
|
|||||||||
| 1月9日 金曜 | -8 |
|
|
|||||||||
| 1月8日 木曜 | -3 | うす曇り。昨夜10センチほど降りました。 |
|
|
||||||||
| 1月7日 水曜 | -8 | うす曇り |
|
|
||||||||
| 1月6日 火曜 | -5 | 時々花びらみたいに雪がチラチラ |
|
|
||||||||
| 1月5日 月曜 | -6 | 朝焼け |
|
|
||||||||
| 1月4日 日曜 | -2 | うっすらと雪 |
|
|
||||||||
| 1月3日 土曜 | +1 | 霧雨 |
|
|
||||||||
| 1月2日 金曜 | -3 | 朝焼け少し | 不在 |
|
||||||||
| 1月1日 木曜 | ±0 | 不在 |
|
|||||||||
