2001年12月12日から2002年11月30日までの記録
2002年11月30日 土曜 | ±0 | なし | |||
11月29日 金曜 | -4 | なし | 晴れて山並みもくっきりと夜明けまえ。 | ||
11月28日 木曜 | -1 | なし | 昨日の夕方から降り始めた雪で庭には積雪10センチ弱。 | ||
11月27日 水曜 | -1 | なし | 久しぶりに霜。 | ||
11月26日 火曜 | +5 | なし | 昨日は一日雨。空は明るくなってきました、今日は晴れるかな。 | ||
11月25日 月曜 | +7 | なし | 7時前にパラパラっと雨が降りました。 | ||
11月24日 日曜 | ±0 | なし | 昨日と同じで、雲が山際にたまっています。 | ||
11月23日 土曜 | -3 | なし | 霜。晴れているが、山並は見えません。 | ||
11月22日 金曜 | ±0 | なし | 曇っていますが、山並みは見えています。 | ||
11月21日 木曜 | +2 | なし | 「2度もあるよ。」「暖かいね。」いつのまにか冬の会話になりました。 | ||
11月20日 水曜 | -2 | なし | 淳子頭痛。 | ||
11月19日 火曜 | -1 | なし | 北側の屋根にはうっすらと雪。 | ||
11月18日 月曜 | ±0 | なし | |||
11月17日 日曜 | -1 | なし | 雲の間からぽっかり青空も覗いています。 | ||
11月16日 土曜 | ±0 | なし | 雲は薄いのでもうすぐ晴れそうです。 | ||
11月15日 金曜 | -1 | なし | 東の空は、やや雲がかかっています。 | ||
11月14日 木曜 | ±0 | なし | 強い霜 | ||
11月13日 水曜 | +3 | なし | 久しぶりの朝の太陽 | ||
11月12日 火曜 | +7 | なし | 暖かい雨です。 | ||
11月11日 月曜 | ±0 | なし | 雪はすっかりとけました。霧が冷たそう。 | ||
11月10日 日曜 | ±0 | なし | 積雪4センチほど。湿った重い雪。 | ||
11月9日 土曜 | +2 | なし | 小雨。 | ||
11月8日 金曜 | +2 | なし | 庭の白いチェリーセージの花が昨日の寒さで黄色くなってしまいました。 | ||
11月7日 木曜 | -1 | なし | 強い霜が降りて、温度はマイナスに。立冬にふさわしい朝。 | ||
11月6日 水曜 | +1 | なし | 早朝に少し雪。 | ||
11月5日 火曜 | +1 | なし | 細かい雨。 | ||
11月4日 月曜 | +2 | なし | 霧が立ち上っていますが、その向こうは青空。 | ||
11月3日 日曜 | +1 | なし | 霜がおりました。天気予報ははずれ、よい天気になりそうです。 | ||
11月2日 土曜 | +2 | なし | 昨夜は強い風と雨だったそうです。 | ||
11月1日 金曜 | +7 | なし | 朝方の小雨がやんだようです。 | ||
10月31日 木曜 | +2 | なし | 薄く霜が降りました。 | ||
10月30日 水曜 | +4 | なし | 雨は大変弱いです。 | ||
10月29日 火曜 | +3 | なし | 明るくなって雨がまた降ってきました。 | ||
10月28日 月曜 | +5 | なし | |||
10月27日 日曜 | +9 | なし | 朝日が雲間から時々覗きます。 | ||
10月26日 土曜 | +8 | なし | 2羽のヒヨドリも庭に戻ってきました。 | ||
10月25日 金曜 | +9 | なし | 計測は相棒。昼に起きてきたら(頭痛)、サフランが一つ開いていました。 | ||
10月24日 木曜 | +11 | なし | シャラの葉は半分ほど落ちました。 | ||
10月23日 水曜 | +7 | なし | 今朝は本当の晴れ。 | ||
10月22日 火曜 | +12 | なし | 久しぶりのお日様。少し雲もありますが。 | ||
10月21日 月曜 | +12 | なし | 昨日午後からずっと雨。 | ||
10月20日 日曜 | +13 | なし | |||
10月19日 土曜 | +12 | なし | 開花4日目のヘリテージ、今日は花びらが落ちてしまうかも。 | ||
10月18日 金曜 | +10 | なし | ここ数日朝は曇っていても昼間にはすっきり晴れます。今朝も霧。 | ||
10月17日 木曜 | +10 | なし | たくさん付いたルイ14世の蕾にじらされています。 | ||
10月16日 水曜 | +12 | なし | 昨夜は雨。 | ||
10月15日 火曜 | +11 | なし | 霧の中に濃い紫のトリカブトが美しいです。 | ||
10月14日 月曜 | +14 | なし | 7時前、にわか雨みたいなのが少し降りました。 | ||
10月13日 日曜 | +10 | なし | |||
10月12日 土曜 | +9 | なし | |||
10月11日 金曜 | +6 | ほんの少し | 薄い霧。 | ||
10月10日 木曜 | +8 | なし | 気持ちよく晴れ、気持ちよく冷え。 | ||
10月9日 水曜 | +11 | なし | 朝、暖房をつけました。 | ||
10月8日 火曜 | +13 | なし | |||
10月7日 月曜 | +16 | なし | 昨夜は強い雨音がしていました。 | ||
10月6日 日曜 | +14 | なし | うすぐもり。 | ||
10月5日 土曜 | +16 | なし | 今朝も朝露がたっぷりおりた庭。 | ||
10月4日 金曜 | +13 | なし | |||
10月3日 木曜 | +14 | なし | 霧。 | ||
10月2日 水曜 | +17 | なし | 雲と言うより霧が時々太陽を隠します。 | ||
10月1日 火曜 | +15 | ほんの少し | 霧。 | ||
9月30日 月曜 | +15 | なし | 雨の中、開花三日目のヘリテージがうつむいて綺麗です。 | ||
9月29日 日曜 | 不在のため計測できませんでした。 | ||||
9月28日 土曜 | +12 | 少し | 弱い雨と霧。 | ||
9月27日 金曜 | +14 | ほんの少し | 寒そうな空色。 | ||
9月26日 木曜 | +12 | なし | 庭全体が金木犀の香りに包まれ始めました。 | ||
9月25日 水曜 | +11 | なし | 庭に出ると息が白くなります。 | ||
9月24日 火曜 | +11 | なし | 金木犀のオレンジ色の粒粒が見えてきました。香りも僅かに感じられます。 | ||
9月23日 月曜 | +14 | 少し | 雨になりそうな空模様。 | ||
9月22日 日曜 | +15 | なし | 昨夜の十五夜の月は曇って見えませんでした。 | ||
9月21日 土曜 | +14 | なし | 霧。 | ||
9月20日 金曜 | +14 | ほんの少し | |||
9月19日 木曜 | +12 | なし | シジミチョウは太陽が昇ったのに、じっとしています。 | ||
9月18日 水曜 | +18 | ほんの少し | 久しぶりの朝の青空。 | ||
9月17日 火曜 | +17 | なし | 昨夜の雨が上がって少し明るくなってきました。 | ||
9月16日 月曜 | +15 | なし | 霧、雨はほとんど見えないくらいに弱く。 | ||
9月15日 日曜 | +15 | なし | 昨夜は雨。 | ||
9月14日 土曜 | +16 | なし | 小雨です。 | ||
9月13日 金曜 | +18 | なし | 昨日は夕方から雨でした。 | ||
9月12日 木曜 | +22 | なし | ブールドネージュとフェリシアが咲きました。 | ||
9月11日 水曜 | +20 | 少し | 庭にいるとどこからかかすかに甘い香りがします。 | ||
9月10日 火曜 | +20 | なし | 池のホテイソウが咲き始めました。 | ||
9月9日 月曜 | +19 | なし | |||
9月8日 日曜 | +21 | なし | 昨日は、夕方から降ったりやんだりの天気でした。 | ||
9月7日 土曜 | +20 | なし | 昨日、夕方から夜にかけてやっとまとまった雨が降りました。今朝の庭は潤っています。 | ||
9月6日 金曜 | +22 | ほんの少し | 降るかもしれない・・・空の色。 | ||
9月5日 木曜 | +22 | ほんの少し | 霧のような雲がかかっています、だんだん晴れそうです。 | ||
9月4日 水曜 | +23 | なし | 朝早くは曇っていました。昨夜10分ほどですが久しぶりに雨が降りました。 | ||
9月3日 火曜 | +24 | なし | 薄い雲がかかっているので太陽は穏やか。 | ||
9月2日 月曜 | +22 | ほんの少し | 久しぶりに秋風の気持ちよい朝。 | ||
9月1日 日曜 | +28 | 南風少し | 日差しの眩しい朝。風は時々強く吹きます。 | ||
8月31日 土曜 | +24 | なし | メアリーローズにたくさん蕾がついています。 | ||
8月30日 金曜 | +25 | なし | 春から元気の無かったグラミスキャッスルに今年はじめて蕾がつきました。 | ||
8月29日 木曜 | +27 | 少し | 韮の花が咲きました。 | ||
8月28日 水曜 | +28 | ほんの少し | 風が止まると暑いです。 | ||
8月27日 火曜 | +24 | ほんの少し | 夏に休んでいたブラキカムが少し咲き始めました。 | ||
8月26日 月曜 | +22 | なし | 太陽の日差しが暑く感じない朝です。 | ||
8月25日 日曜 | +20 | なし | 春にはウドンコで綺麗に咲かなかったデルフィニュームが元気に咲きそうです。 | ||
8月24日 土曜 | +20 | なし | やや暗めの晴れ。 | ||
8月23日 金曜 | +18 | なし | ルイ14世が深い臙脂色で咲いています。 | ||
8月22日 木曜 | +14 | なし | お日様が顔を出さないので寒いです。 | ||
8月21日 水曜 | +18 | なし | 花の色が鮮やかに見えます。冷たい空気。 | ||
8月20日 火曜 | +21 | 少し | 東の空には、雲があって山を隠しています。 | ||
8月19日 月曜 | +23 | なし | 7時数分前、雨がパラパラっときたかと思ったら、上がってしまいました。 | ||
8月18日 日曜 | +25 | ほんの少し | 早朝、空気が冷たく日差しが暖かく感じました。 | ||
8月17日 土曜 | +23 | なし | 昨夜11時半頃、少し雨が降りました。 | ||
8月16日 金曜 | +23 | なし | 少し青空も覗いています。 | ||
8月15日 木曜 | +25 | ほんの少し | 久しぶりの朝の青空。 | ||
8月14日 水曜 | +22 | なし | 昨夜も10分ほど強い雨が降りました。 | ||
8月13日 火曜 | +23 | なし | 昨日は久しぶりに夕立、そのあとしばらく降り続いていました。 | ||
8月12日 月曜 | +23 | なし | うすぐもり。 | ||
8月11日 日曜 | +24 | ほんの少し | 芙蓉が朝日に向かって咲いています。今年は花がたくさん付きます。 | ||
8月10日 土曜 | +27 | なし | アケボノフウロが2回目の花を咲かせています。 | ||
8月9日 金曜 | +27 | なし | 朝6時には20度でしたが、太陽が昇ると同時に温度も上昇。 | ||
8月8日 木曜 | +25 | なし | 立秋。 | ||
8月7日 水曜 | +24 | なし | 白のカクトラノオが咲き始めました。 | ||
8月6日 火曜 | +25 | なし | ゆり「カサブランカ」が満開です。 | ||
8月5日 月曜 | +22 | ほんの少し | 昨夜久しぶりに雨が降りました。エン麦を蒔く。 | ||
8月4日 日曜 | +24 | なし | フヨウがひとつ開花しました。 | ||
8月3日 土曜 | +24 | なし | 明るい曇り。 | ||
8月2日 金曜 | +23 | なし | 少し暗めの晴れ。 | ||
8月1日 木曜 | +25 | なし | 種から育てた緑のジニアがやっと咲きました。 | ||
7月31日 水曜 | +26 | なし | 久しぶりにシジュウカラが姿を見せました。 | ||
7月30日 火曜 | +25 | なし | ピラミッドアジサイの蕾がふくらんで来ました。 | ||
7月29日 月曜 | +25 | なし | 白っぽい空。ジリジリと蝉がなきはじめました。 | ||
7月28日 日曜 | +24 | なし | うすぐもり。 | ||
7月27日 土曜 | +26 | なし | 朝方、曇っていたので、風が無くてもいられる涼しさです。ヘリテージがどんどん咲いてどんどん散っています。 | ||
7月26日 金曜 | +29 | 南風 | 今朝も風がありますし、朝の涼しい空気が残っていますが、日中が恐怖。 | ||
7月25日 木曜 | +27 | 南風 | 温度の割には、乾いた空気にすっきりとした風のおかげで暑く感じません。 | ||
7月24日 水曜 | +25 | 少し | 風が爽やか。 | ||
7月23日 火曜 | +24 | なし | アリを捕まえて食事中の子供カマキリに遭遇。 | ||
7月22日 月曜 | +24 | なし | 少し薄い雲がかかっています。ヘリテージ、メアリーローズなどバラの二番花が咲き始めました。 | ||
7月21日 日曜 | 不在のため計測不可 | ||||
7月20日 土曜 | +26 | なし | 真夏の光が早朝から溢れています。 | ||
7月19日 金曜 | +23 | なし | 朝方まで雨が降っていましたが、明るくなってきました。 | ||
7月18日 木曜 | +21 | なし | 相棒が代わって計測 | ||
7月17日 水曜 | +18 | なし | 「寒い!」とサマーセーターを着込む相棒でした。 | ||
7月16日 火曜 | +22 | なし | |||
7月15日 月曜 | +22 | なし | 早朝の濃い霧が雨に変わりました。 | ||
7月14日 日曜 | +21 | なし | 少し小ぶりなルイ14世が咲きました。 | ||
7月13日 土曜 | +23 | ほんの少し | 爽やか。なんともいえない夏の朝の匂い。 | ||
7月12日 金曜 | +19 | なし | 20度を切ると、さすがに涼しいです。部屋の窓は閉めたまま。 | ||
7月11日 木曜 | +22 | ほんの少し | 風が気持ちのよい朝。青空も少し覗いています。 | ||
7月10日 水曜 | +21 | なし | 雨の中、白いユリが爽やかです。 | ||
7月9日 火曜 | +24 | なし | 朝、アケボノフウロの剪定をしました。嵩が三分の二ほどになりました。 | ||
7月8日 月曜 | +23 | なし | ところどころ青空も見える、薄い曇り空。 | ||
7月7日 日曜 | +27 | ほんの少し | 朝から温度がぐんぐん上がっています。 | ||
7月6日 土曜 | +23 | なし | ニンニク2つ収穫。 | ||
7月5日 金曜 | +22 | なし | 小鳥の声に目覚めて時計を見たら4時過ぎ、鳥は早起きだなぁ。 | ||
7月4日 木曜 | +23 | ほんの少し | うすぐもり。時々雲間から日差しが。背中に温かいです。 | ||
7月3日 水曜 | +19 | なし | 霧。 | ||
7月2日 火曜 | +20 | なし | 昨日午後から夜の雨で、「飲みすぎちゃった」状態の植物も・・・。 | ||
7月1日 月曜 | +20 | なし | 雨上がり。 | ||
6月30日 日曜 | +24 | 少し | 朝のお日様は当てにならないとは言いますが、予報は外れて、今のところ晴れ。 | ||
6月29日 土曜 | +20 | ほんの少し | 風はさわやか。 | ||
6月28日 金曜 | +17 | なし | 少し気温が戻りました。暖かくなりそうな気配です。 | ||
6月27日 木曜 | +14 | ほんの少し | 今日も庭は眺めるだけになりそう。 | ||
6月26日 水曜 | +13 | なし | 風邪で休んでいたため、計測は相棒がしてくれました。 | ||
6月25日 火曜 | +12 | なし | よくみると降っていた、霧雨。 | ||
6月24日 月曜 | +17 | 少し | 雲りがちな晴れ。 | ||
6月23日 日曜 | +15 | なし | 霧雨。明るいので、晴れることを期待。 | ||
6月22日 土曜 | +18 | なし | 朝1時間ほど鳴っていた雷と、雨が上がって、晴れてきました。 | ||
6月21日 金曜 | +18 | なし | 雨上がりの朝。桃色ニワフジが咲き始めました。 | ||
6月20日 木曜 | +17 | ほんの少し | 種まきしたディモルフォセカに黄色い蕾がつきました。頂きものの種、色は不明だったもの。・・・・・黄色だったか。 | ||
6月19日 水曜 | +18 | ほんの少し | だんだん気温が上がってきてホッとしています。春物の長袖を出して羽織る、寒い朝でした。 | ||
6月18日 火曜 | +17 | なし | 相変わらず、朝は涼しいのですが、カライトソウやエリンジウムの蕾が上がって庭は夏の花の準備をはじめています。 | ||
6月17日 月曜 | +17 | なし | 昨夜強い雨が降りました。 | ||
6月16日 日曜 | +15 | なし | 梅雨寒、と言う感じの朝。 | ||
6月15日 土曜 | +20 | なし | バラ「コンスタンススプライ」はそろそろ花が終わり、すぐ横のシャラが咲きそうです。 | ||
6月14日 金曜 | +17 | なし | バラ「ルイ14世」が咲きました。 | ||
6月13日 木曜 | +19 | ほんの少し | 早朝庭に霧がかかっていました。しっとりと緑がいっそう美しかったです。 | ||
6月12日 水曜 | +21 | なし | 昨日、入梅。昨夜強い雨が降りました。 | ||
6月11日 火曜 | +20 | なし | バラ「スペクタビリス」が一つ咲きました。 | ||
6月10日 月曜 | +15 | なし | ルピナスの花穂が種になってきたので、切り取りました。 | ||
6月9日 日曜 | +18 | 少し | 昨夜、強い風が吹いていました。今朝は、抜けるような青空。 | ||
6月8日 土曜 | +20 | ほんの少し | スモークツリーがピンクに色づいてきました。 | ||
6月7日 金曜 | +19 | なし | バラ、「コンスタンススプライ」と「イレーヌワッツ」が咲きました。 | ||
6月6日 木曜 | +18 | ほんの少し | 朝の時間を使って、バラ「スノーグース」の植付け。 | ||
6月5日 水曜 | +17 | なし | バラ「メアリーローズ」が咲きました。 | ||
6月4日 火曜 | +13 | なし | 久しぶりにうすぐもり。バラ「グレイトメイデンズブラッシュ」が咲き始めました。 | ||
6月3日 月曜 | +15 | なし | バラ「ヘリテージ」が開きつつあります。 | ||
6月2日 日曜 | +18 | ほんの少し | 昨夜雨が降りました。乾き気味だった庭に恵みの雨。バラ「コンテスドミュリネ」と「グリーンアイス」が咲きました。 | ||
6月1日 土曜 | +19 | なし | バラ「マダムアルフレッドキャリエール」が咲きました。 | ||
5月31日 金曜 | +20 | ほんの少し | 外に出たら、暖かいと思いました。さすが20度。 | ||
5月30日 木曜 | +16 | ほんの少し | 朝アメリカに電話。ネブラスカは28度。 | ||
5月29日 水曜 | +14 | ほんの少し | 朝早く、遠くから、リンゴの消毒をする車のモーター音が聞こえてきました。 | ||
5月28日 火曜 | +13 | なし | バラの蕾に合わせて、アルケミラモリスにもたくさん蕾が上がってきました。 | ||
5月27日 月曜 | +12 | なし | ちょっと降りたそうな空色。 | ||
5月26日 日曜 | +14 | なし | 朝早く部屋の中は寒くてストーブをつけました。外の陽だまりのほうが暖かいかも。 | ||
5月25日 土曜 | +15 | ほんの少し | 雀の親子が庭に来ていました。小雀はしきりに羽を震わせて何か催促するような様子。 | ||
5月24日 金曜 | +16 | なし | さつきが満開。 | ||
5月23日 木曜 | +16 | なし | モッコウバラが満開です。 | ||
5月22日 水曜 | +13 | なし | 庭には朝露がたっぷりおりていました。 | ||
5月21日 火曜 | +13 | なし | セラスチュームが満開です。 | ||
5月20日 月曜 | 早朝出かけたため、計測できませんでした。 | ||||
5月19日 日曜 | +13 | なし | 晴れそうでいて、なかなかすっきりと晴れません。 | ||
5月18日 土曜 | +10 | なし | 霧雨、もうすぐ晴れそうです。雨は、昨夜一晩降っていたようです。 | ||
5月17日 金曜 | +13 | ほんの少し | 時々パラパラっと雨が落ちます。 | ||
5月16日 木曜 | +16 | 東の風、少し強い | 6時ごろは晴れていましたが、だんだん薄雲が出てきました。 | ||
5月15日 水曜 | +14 | なし | すっかり花の終わったシャクナゲの花ガラ摘みをしました。ずっと外にいたら、手が冷たくなりました。 | ||
5月14日 火曜 | +15 | なし | 白いチューリップがそろそろ終わり。 | ||
5月13日 月曜 | +11 | ほんの少し | フウロソウがぽつぽつ咲き始めました。 | ||
5月12日 日曜 | +16 | 少し | まだ少し雲は残っているけれど・・。 | ||
5月11日 土曜 | +13 | ほんの少し | 昨夜は風の音が気になりました。雨上がりの落ち着いた庭です。 | ||
5月10日 金曜 | +13 | 少し | 寒いあいだは、あまり風の吹かない庭だったのだなぁ・・・。今は気持ちよい風です。 | ||
5月9日 木曜 | +13 | なし | モッコウバラの蕾にだいぶクリーム色が見えてきました。 | ||
5月8日 水曜 | +14 | なし | 昨日の雨が朝方まで残っていましたが、だんだん明るくなっています。 | ||
5月7日 火曜 | +11 | ほんの少し | 今朝もストーブ。いつまでお世話になるかな。 | ||
5月6日 月曜 | +12 | ほんの少し | 今朝はちょっと寒くてストーブをつけました。青空、光の満ちた庭、最高に美しい朝。 | ||
5月5日 日曜 | +15 | なし | 時々思い出したように霧雨が降ります。 | ||
5月4日 土曜 | +15 | なし | アケビに雄花と雌花を発見。 | ||
5月3日 金曜 | +14 | ほんの少し | 三日前には確認できなかった、バラの小さな蕾とたくさんの太ったアブラムシに驚愕。 | ||
5月2日 木曜 | 不在のため計測できませんでした。 | ||||
5月1日 水曜 | |||||
4月30日 火曜 | +12 | なし | うすぐもり。 | ||
4月29日 月曜 | +9 | ほんの少し | 金木犀の赤い新芽が朝日にかざされてきれい。 | ||
4月28日 日曜 | +8 | なし | うすぐもり。空気の冷たさに夏の匂いが混じるよう。 | ||
4月27日 土曜 | +7 | ほんの少し | |||
4月26日 金曜 | +7 | なし | 心配したほどは、冷え込みませんでしたが、ストーブの暖かさが嬉しい朝。 | ||
4月25日 木曜 | +8 | 少し | 昨夜は雨。 | ||
4月24日 水曜 | +12 | 少し | 昨夜も庭で蛙が鳴いていました。 | ||
4月23日 火曜 | +12 | なし | 紫色のギボウシの芽を発見。 | ||
4月22日 月曜 | +16 | ほんの少し | 昨日の雨で緑生き生き。 | ||
4月21日 日曜 | +12 | ほんの少し | 風はちょっと冷たいです。 | ||
4月20日 土曜 | +14 | なし | 今朝はメジロとは違う、抹茶色の鳥がつがいで来ていました。 | ||
4月19日 金曜 | +10 | なし | 久しぶりに気持ちの良い青空。 | ||
4月18日 木曜 | +7 | なし | 緑が混じるようになった芝生に朝露が光っていました。 | ||
4月17日 水曜 | +16 | なし | シャラの新芽がはっきり緑色に見えた朝です。 | ||
4月16日 火曜 | +16 | 南風少し | ピンクの雪ヤナギが咲き始めました。 | ||
4月15日 月曜 | +9 | なし | |||
4月14日 日曜 | +4 | ほんの少し | 気持ちの良い風です。 | ||
4月13日 土曜 | +2 | なし | 日に日に気温が下がって、不安・・・。 | ||
4月12日 金曜 | +6 | なし | 昨夜から雨。強くも弱くもない雨音が、どこかけだるいように聞こえていました。 | ||
4月11日 木曜 | +8 | なし | 昨日、霜注意報が出ましたが、見事ハズレ、暖かくなりました。 | ||
4月10日 水曜 | +5 | なし | プルモナリアに蕾発見。 | ||
4月9日 火曜 | +7 | なし | 雨が朝方まで降っていました。 | ||
4月8日 月曜 | +10 | なし | |||
4月7日 日曜 | +8 | なし | 昨夜は雨。 | ||
4月6日 土曜 | +3 | なし | 弱い霜が降りました。黒法師を部屋に入れておいて、よかった。 | ||
4月5日 金曜 | +3 | なし | ちょっと寒さが戻った朝。 | ||
4月4日 木曜 | +5 | 少し | 昨夜は、風の音が気になりました。今朝はじめてツバメの姿を確認。 | ||
4月3日 水曜 | +10 | なし | ピンクのヒヤシンスが咲きました。 | ||
4月2日 火曜 | +10 | なし | 山は霞で見えないけれど、明るいです。 | ||
4月1日 月曜 | +4 | なし | 空の高いところは青空。 | ||
3月31日 日曜 | +2 | なし | 薄い霧がかかっています。 | ||
3月30日 土曜 | +2 | なし | 夕べ遅く帰ったら、道に蛙が数匹、いつもの年よりはやい出会いです。 | ||
3月29日 金曜 | +4 | なし | 明るい曇り空。 | ||
3月28日 木曜 | +5 | なし | 朝起きたら(6時)池に薄氷が張っていました。でも暖かくなりそう。 | ||
3月27日 水曜 | +4 | なし | 朝の雨は久しぶり。細い雨はまさに春雨。 | ||
3月26日 火曜 | +3 | なし | 弱い霜が降りていました。 | ||
3月25日 月曜 | ±0 | なし | 霜が降りたくらいに雪が芝生に乗っています。 | ||
3月24日 日曜 | +1 | なし | 3cmほど、雪が積もりました。 | ||
3月23日 土曜 | +2 | なし | 昨夜とても冷え込みました。でも今朝は霜も無く、やはり春。 | ||
3月22日 金曜 | +5 | なし | 昨日は突風の吹き荒れた一日、春一番と言っていいのかな。今朝は穏か。 | ||
3月21日 木曜 | +3 | なし | 薄い霜がおりました。昨日と1℃しか違わないのに、寒く感じます。 | ||
3月20日 水曜 | +4 | なし | 昨夜遅く、雨と風の音に目が覚めました。今朝はすっきりとした空気。 | ||
3月19日 火曜 | +5 | なし | 暖かさにつられて、思わず外に出ました。 | ||
3月18日 月曜 | +3 | なし | 山並みは霞に隠れています、雪雲に、ではありません。 | ||
3月17日 日曜 | +2 | なし | 薄い霜がおりていました。 | ||
3月16日 土曜 | +3 | なし | 昨夜たくさん雨が降りました。 | ||
3月15日 金曜 | ±0 | なし | 雨あがり。窓を開けると、暖かい、と感じました。 | ||
3月14日 木曜 | ±0 | なし | 霜は朝日が昇ると消えました。 | ||
3月13日 水曜 | +2 | なし | 誕生日の夜に、粉雪のプレゼントがあったもよう、庭石がうっすら白い。 | ||
3月12日 火曜 | -2 | なし | クロッカスとシラーシベリカが咲きそう。 | ||
3月11日 月曜 | -1 | なし | 昨夜の雨は少し雪に変わったようです。一面にではなく、雪の粒がそのまま庭石に乗っています。朝日でそれもすぐ融けるでしょう。 | ||
3月10日 日曜 | -1 | なし | 太陽が眩しい。 | ||
3月9日 土曜 | 早朝に出かけたため、観測記録できませんでした。 | ||||
3月8日 金曜 | -2 | なし | 6時には-7、6時半には-5。日が昇るにつれ、どんどん暖かくなります。春ですね。 | ||
3月7日 木曜 | -1 | なし | 空にはむら雲、雪は余り上手でない運針のように落ちてきます。 | ||
3月6日 水曜 | +3 | なし | 庭は、かすみ色。 | ||
3月5日 火曜 | -2 | なし | 薄い霜がおりていました。 | ||
3月4日 月曜 | -5 | なし | 6時過ぎには、-10度近かったので、おもわず温度計が壊れているのかと・・・。 | ||
3月3日 日曜 | -3 | なし | 青空も覗く曇り空から雪が、ひとひらふたひら。 | ||
3月2日 土曜 | +3 | なし | 先ほど昇った太陽がまた雲に隠れそう。 | ||
3月1日 金曜 | +3 | なし | よくみないとわからないほどの細かい雨。 | ||
2月28日 木曜 | +2 | なし | 暖かい2月最後の日、かすみのかかった庭に雨。 | ||
2月27日 水曜 | -1 | なし | 曇っているせいか、雀もシジュウカラも来ていません。 | ||
2月26日 火曜 | -2 | なし | 鳥の声が賑やか。 | ||
2月25日 月曜 | -4 | なし | 息子の誕生日。 | ||
2月24日 日曜 | -3 | なし | 小雪。道が、「きんつば」みたいになっている。 | ||
2月23日 土曜 | ±0 | なし | 雲は薄く、雪は細かいものが舞う。昼間は晴れそう。 | ||
2月22日 金曜 | +2 | なし | 道路が黒く濡れているので、よく見たら、細かい雨が降っていました。 | ||
2月21日 木曜 | -5 | なし | 蓋を外したバードフィーダーの中に餌が空っぽ、ピーナッツを入れなくちゃ。 | ||
2月20日 水曜 | -5 | なし | 日の出の太陽が顔を出して、眩しい。 | ||
2月19日 火曜 | -4 | なし | 昨から積雪15センチ。 | ||
2月18日 月曜 | -1 | なし | よく見ないとわからないほどの細かい雪が、時々落ちてきます。 | ||
2月17日 日曜 | -6 | なし | |||
2月16日 土曜 | -7 | なし | 空の端に押し付けられた雪雲の間から、黄金色の光。頭の上は青空に千切れ雲。 | ||
2月15日 金曜 | -5 | なし | 明るい空なのに、チラチラ小雪。 | ||
2月14日 木曜 | -10 | なし | 夜明けがはやくなってきて、7時より6時半の方が寒いです。ちなみに6時半には−11でした。 | ||
2月13日 水曜 | -6 | なし | 朝起きたときには、降っていなかったのに、黙って降りだすのだから・・・。 | ||
2月12日 火曜 | -5 | なし | 積雪15センチ。朝、除雪車の音で目がさめました。 | ||
2月11日 月曜 | -6 | なし | 昨夜からの積雪2センチほど。 | ||
2月10日 日曜 | -6 | なし | 頭の上には雲がかかっているが、山並みは見えている。昼には晴れるかな。 | ||
2月9日 土曜 | ±0 | 少し | 時々風鈴を騒がしく鳴らす、風が吹きます。 | ||
2月8日 金曜 | -4 | なし | 昨日の霜が、雪になった位の積もり方、庭木の上にうっすらと。 | ||
2月7日 木曜 | -4 | なし | 久しぶりに、霜の朝。 | ||
2月6日 水曜 | -2 | なし | 南の空に薄い三日月。 | ||
2月5日 火曜 | -3 | なし | |||
2月4日 月曜 | +1 | なし | どこか怪しい雲。春雷、と言う言葉を思い出した暖かい朝。 | ||
2月3日 日曜 | ±0 | なし | |||
2月2日 土曜 | -9 | なし | 昨日日中晴れて暖かかったので、ツララが屋根の雪と共に落ちて、シャラの木に引っかかっています。 | ||
2月1日 金曜 | -12 | なし | よく晴れ、よく冷え。この冬一番の冷え込み、さすが・・・2月。 | ||
1月31日 木曜 | -5 | なし | 小雪。 | ||
1月30日 水曜 | -6 | なし | 薄い霧がかかっています。 | ||
1月29日 火曜 | -4 | 少し | 昨夜からの積雪は10センチほど。 | ||
1月28日 月曜 | -2 | なし | うすぐもり、昼には晴れるかな。昨晩の積雪は10センチ足らず。 | ||
1月27日 日曜 | +1 | なし | 昨夜の雪は雨になりました。よく見ないとわからないくらの、弱い雨。 | ||
1月26日 土曜 | -9 | なし | 明け方の空の美しかったこと、濃紺と文字にすればそれだけですが。 | ||
1月25日 金曜 | -2 | なし | 昨夜からの、あらたな積雪2センチ。 | ||
1月24日 木曜 | -4 | なし | 昨夜か朝方にか、降った雪はうっすら、かたびら雪。 | ||
1月23日 水曜 | -4 | なし | 6時45分には見えていた遠い山のゲレンデ、ナイターの明かりが、7時は消えていました。いつ消えたのかな。 | ||
1月22日 火曜 | +1 | なし | 7時を告げるように、パラパラと突然の音。外を見るとアラレ、数分後には雨に。 | ||
1月21日 月曜 | +3 | 南風すこし | 庭の木が南風に揺れています。気温は高いが、風はまだ、冷たい。 | ||
1月20日 日曜 | -7 | なし | 日の出間近。山のうしろの空が薄い茜色から黄金色に変わっていく。 | ||
1月19日 土曜 | -3 | なし | 細かい雪が少し、スローモーションで落ちてきます。 | ||
1月18日 金曜 | -6 | なし | 久しぶりに、寒いっ! | ||
1月17日 木曜 | ±0 | ほんの少し | 赤銅色のバラの葉が少し揺れるほどの風。 | ||
1月16日 水曜 | +2 | なし | やったぁ!プラスだぁ。 | ||
1月15日 火曜 | -2 | なし | 7時前に外が明るい、夜明けが早くなりました。 | ||
