朝7時の気温と天気 8月
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | ||||||
8月31日 | +17![]() |
+23 | ![]() |
|
|
||||
8月30日 | +19![]() |
+23 | ![]() |
|
|
||||
8月29日 | +19![]() |
+20 | ![]() |
|
|
||||
8月28日 | +20![]() |
+22 | ![]() |
|
|
||||
8月27日 | +22うす曇り | +21 | ![]() |
|
|
||||
8月26日 | ![]() |
+18 | ![]() |
|
|
||||
8月25日 | +20うす曇り | +20 | ![]() |
|
|
||||
8月24日 | +20うす曇り | +19 | ![]() |
|
|
||||
8月23日 | +20強い雨 | +18 | ![]() |
|
|
||||
8月22日 | +21![]() |
+19 | ![]() |
|
|
||||
8月21日 | +22![]() |
+17 | ![]() |
|
|
||||
8月20日 | +23![]() |
+24 | ![]() |
|
|
||||
8月19日 | +22うす曇り | +23 | ![]() |
|
|
||||
8月18日 | +24![]() |
+23 | ![]() |
|
|
||||
8月17日 | 不明 | +19 | ![]() |
|
|
||||
8月16日 | +21![]() |
+17 | ![]() |
|
|
||||
8月15日 | 不明 | 不明 | ![]() |
|
|
||||
8月14日 | 不明 | +20 | ![]() |
|
|
||||
8月13日 | +21うす曇り | +22 | ![]() |
不明 |
|
||||
8月12日 | +21![]() |
+22 | ![]() |
|
|
||||
8月11日 | +21![]() |
+21 | ![]() |
|
|
||||
8月10日 | +22![]() |
+21 | ![]() |
|
|
||||
8月9日 | +22うす曇り | +22 | ![]() |
|
|
||||
8月8日 | +23うす曇り | +23 | ![]() |
|
|
||||
8月7日 | +23うす曇り | 不明 |
|
|
|||||
8月6日 | +24![]() |
不明 |
|
|
|||||
8月5日 | +25![]() |
+25 | ![]() |
|
|
||||
8月4日 | +24![]() |
+24 | ![]() |
|
|
||||
8月3日 | +23![]() |
+23 | ![]() |
|
|
||||
8月2日 | +24![]() |
不明 | ![]() |
|
|
||||
8月1日 | +22うす曇り | 不明 | ![]() |
|
|
1月の天気と気温 2月の天気と気温 3月の天気と温度
4月の天気と温度 5月の天気と温度 6月の天気と温度
7月の天気と気温
昨年までの記録