朝7時の気温と天気 10月
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | ||||||
10月31日 | +6![]() |
+10 | ![]() |
|
|
||||
10月30日 | +9![]() |
+8 | ![]() |
|
|
||||
10月29日 | +9うす曇り | +4 | ![]() |
|
|
||||
10月28日 | +8うす曇り・霧 | +3 | ![]() |
|
|
||||
10月27日 | +10![]() |
+4 | ![]() |
|
|
||||
10月26日 | +6うす曇り | +11 | ![]() |
|
|
||||
10月25日 | +6![]() |
+7 | ![]() |
|
|
||||
10月24日 | +10![]() |
+8 | ![]() |
|
|
||||
10月23日 土 | +8小雨 | +9 | ![]() |
|
|
||||
10月22日 金 | +11![]() |
+9 | ![]() |
|
|
||||
10月21日 | +9![]() |
不明 | ![]() |
|
|
||||
10月20日 | +10![]() |
+12 | ![]() |
|
|
||||
10月19日 | +12![]() |
+10 | ![]() |
|
|
||||
10月18日 | +13![]() |
+5 | ![]() |
|
|
||||
10月17日 | ![]() |
+10 | ![]() |
|
|
||||
10月16日 | ![]() |
+6 | ![]() |
|
|
||||
10月15日 | +14![]() |
+7 | ![]() |
|
|
||||
10月14日 | +12![]() |
+11 | ![]() |
|
|
||||
10月13日 | +12![]() |
+15 | ![]() |
|
|
||||
10月12日 | +14![]() |
+15 | ![]() |
|
|
||||
10月11日 | +15![]() |
+15 | ![]() |
|
|
||||
10月10日 | +14![]() |
+18 | ![]() |
|
|
||||
10月9日 | +14![]() |
+12 | ![]() |
|
|
||||
10月8日 | +16うす曇り | +13 | ![]() |
|
|
||||
10月7日 | +16小雨 | +10 | ![]() |
|
|
||||
10月6日 | ![]() |
+14 | ![]() |
|
|
||||
10月5日 | +14![]() |
+13 | ![]() |
|
|
||||
10月4日 | +14霧雨 | +14 | ![]() |
|
|
||||
10月3日 | +15![]() |
不明 |
|
|
|||||
10月2日 | +16霧雨 | +14 | ![]() |
|
|
||||
10月1日 | +14![]() |
+11 | ![]() |
|
|
1月の天気と気温 2月の天気と気温 3月の天気と温度
4月の天気と温度 5月の天気と温度 6月の天気と温度
7月の天気と気温 8月の天気と温度 9月の天気と温度