朝7時の気温と天気 9月
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | ||||||
9月30日 | +15![]() |
+18 | ![]() |
|
|
||||
9月29日 | +14![]() |
+18 | ![]() |
|
不明 | ||||
9月28日 | +14![]() |
+17 | ![]() |
|
|
||||
9月27日 | +16![]() |
+18 | ![]() |
|
|
||||
9月26日 | +16![]() |
+17 | ![]() |
|
|
||||
9月25日 | 不明 | +18 | ![]() |
|
|
||||
9月24日 | 不明 | +21 | ![]() |
|
|
||||
9月23日 | ![]() |
+16 | ![]() |
|
|
||||
9月22日 | 不明 | +16 | ![]() |
|
|
||||
9月21日 | +18![]() |
+21 | ![]() |
|
|
||||
9月20日 | ![]() |
不明 |
|
|
|||||
9月19日 | +20![]() |
+20 | ![]() |
|
|
||||
9月18日 | +18![]() |
+19 | ![]() |
|
|
||||
9月17日 | +18![]() |
+18 | ![]() |
|
|
||||
9月16日 | +20![]() |
+16 | ![]() |
|
|
||||
9月15日 | ![]() |
+14 | ![]() |
|
|
||||
9月14日 | +21![]() |
+20 | ![]() |
|
|
||||
9月13日 | +19![]() |
+21 | ![]() |
|
|
||||
9月12日 | ![]() |
+21 | ![]() |
|
|
||||
9月11日 | +20![]() |
+16 | ![]() |
|
|
||||
9月10日 | ![]() |
+20 | ![]() |
|
|
||||
9月9日 | ![]() |
不明 | ![]() |
|
|
||||
9月8日 | +21![]() |
+22 | ![]() |
|
|
||||
9月7日 | ![]() |
+21 | ![]() |
|
|
||||
9月6日 | ![]() |
+18 | ![]() |
|
|
||||
9月5日 | ![]() |
+18 | ![]() |
|
|
||||
9月4日 | ![]() |
+20 | ![]() |
|
|
||||
9月3日 | +22![]() |
+19 | ![]() |
|
|
||||
9月2日 | +21![]() |
+18 | ![]() |
|
|
||||
9月1日 | +19![]() |
+19 | ![]() |
|
|
1月の天気と気温 2月の天気と気温 3月の天気と温度
4月の天気と温度 5月の天気と温度 6月の天気と温度
7月の天気と気温 8月の天気と温度
昨年までの記録