朝7時の気温と天気 11月
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | ||||||
11月30日 | +1![]() |
+1 | ![]() |
|
|
||||
11月29日 | +8![]() |
+3 | ![]() |
|
|
||||
11月28日 | +3![]() |
+5 | ![]() |
|
|
||||
11月27日 | 不明 | +7 | ![]() |
|
|
||||
11月26日 | +2![]() |
+1 | ![]() |
|
|
||||
11月25日 | +1![]() |
+6 | ![]() |
|
|
||||
11月24日 | +1![]() |
+2 | ![]() |
|
|
||||
11月23日 | +1![]() |
+5 | ![]() |
|
|
||||
11月22日 | +1![]() |
+3 | ![]() |
|
|
||||
11月21日 | -3![]() |
+4 | ![]() |
|
|
||||
11月20日 | ±0くもり | +6 | ![]() |
|
|
||||
11月19日 | -1![]() |
+7 | ![]() |
|
|
||||
11月18日 | -2うす曇り | +4 | ![]() |
|
|
||||
11月17日 | -1![]() |
+1 | ![]() |
|
|
||||
11月16日 | +2![]() |
+4 | ![]() |
|
|
||||
11月15日 | +4うす曇り | +6 | ![]() |
|
|
||||
11月14日 | +2![]() |
+5 | ![]() |
|
|
||||
11月13日 | +1![]() |
+4 | ![]() |
|
|
||||
11月12日 | +1小雨 | +14 | ![]() |
|
|
||||
11月11日 | +1![]() |
+13 | ![]() |
|
|
||||
11月10日 | +2![]() |
+4 | ![]() |
|
|
||||
11月9日 | +2![]() |
+8 | ![]() |
|
|
||||
11月8日 | +5![]() |
+7 | ![]() |
|
|
||||
11月7日 | +10うす曇り | +8 | ![]() |
|
|
||||
11月6日 | +5![]() |
不明 | ![]() |
|
|
||||
11月5日 | +6![]() |
+4 | ![]() |
|
|
||||
11月4日 | +8![]() |
+9 | ![]() |
|
|
||||
11月3日 | 不明 | +11 | ![]() |
|
|
||||
11月2日 | +3![]() |
+12 | ![]() |
|
|
||||
11月1日 | +5うす曇り | +13 | ![]() |
|
|
1月の天気と気温 2月の天気と気温 3月の天気と温度
4月の天気と温度 5月の天気と温度 6月の天気と温度
7月の天気と気温 8月の天気と温度 9月の天気と温度
10月の天気と温度