朝7時の気温と天気 12月
日時 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |||||||
12月31日 | -5小雪 |
|
不在 |
|
||||||||
12月30日 | ![]() |
|
不在 |
|
||||||||
12月29日 | 不在 |
|
不在 |
|
||||||||
12月28日 |
|
不在 |
|
|||||||||
12月27日 | -2 | ![]() |
|
|
|
|||||||
12月26日 | ±0 | ![]() |
|
|
|
|||||||
12月25日 | -5 | ![]() |
|
|
|
|||||||
12月24日 | ![]() |
-5 | ![]() |
|
|
|
||||||
12月23日 | -6![]() |
+3 | ![]() |
|
|
|
||||||
12月22日 | -4![]() |
-1 | ![]() |
|
|
|
||||||
12月21日 | -6![]() |
+1 | ![]() |
|
|
|
||||||
12月20日 | -8![]() |
+2 | ![]() |
|
|
|
||||||
12月19日 | ![]() |
+2 | ![]() |
|
|
|
||||||
12月18日 | -6![]() |
-3 | ![]() |
|
|
|
||||||
12月17日 | -6![]() |
±0 | ![]() |
|
|
|
||||||
12月16日 | -5![]() |
-3 | ![]() |
|
|
|
||||||
12月15日 | -3![]() |
-1 | ![]() |
|
|
|
||||||
12月14日 | ![]() |
-5 | ![]() |
|
|
|
||||||
12月13日 | -5![]() |
不明 | ![]() |
|
|
|
||||||
12月12日 | -5![]() |
+1 | ![]() |
|
|
|||||||
12月11日 | ![]() |
不明 | ![]() |
|
|
|||||||
12月10日 | ![]() |
-1 | ![]() |
|
|
|||||||
12月9日 | -2![]() |
+2 | ![]() |
|
|
|||||||
12月8日 | ![]() |
+1 | ![]() |
|
|
|||||||
12月7日 | -1![]() |
-3 | ![]() |
|
|
|||||||
12月6日 | ±0小雪 | +1 | ![]() |
|
|
|||||||
12月5日 | -2![]() |
+10 | ![]() |
|
|
|||||||
12月4日 | -2 | +2 | ![]() |
|
|
|||||||
12月3日 | ![]() |
-4 | ![]() |
|
|
|||||||
12月2日 | ±0![]() |
+3 | ![]() |
|
|
|||||||
12月1日 | -3![]() |
-3 | ![]() |
|
|
1月の天気と気温 2月の天気と気温 3月の天気と温度
4月の天気と温度 5月の天気と温度 6月の天気と温度
7月の天気と気温 8月の天気と温度 9月の天気と温度
10月の天気と温度 11月の天気と温度